Conseils d'achat et d'entretien
Le cuir n'est pas un vêtement imperméable. Vous pouvez le protéger de la pluie en appliquant tous les 6 mois un imperméabilisant incolore.
N'employez jamais de solvants caustiques comme le TRI-l'essence... pirvilégiez des laits ou des crèmes spécifiques. En cas de tâches qui persistent, faites nettoyer votre vêtement par un spécialiste.
Lavage : Matière très fragile, il est recommandé de la laver à la main. vous pouvez parfois la laver en machine (il faut vous référer à l'étiquette du vêtement). Dans ce cas, optez pour un programme « lavage délicat ».
Essorage : dans une serviette sans la tordre.
Séchage : Toujours faire sécher à plat vos vêtements en laine pour ne pas les déformer.
Lavage : Il se lave à l'envers pour préserver la teinte. Fermez la fermeture éclair et les boutons pour permettre un lavage complet de votre jean.
Attention : pour le premier lavage, lavez-le séparément pour éviter que le jean déteigne sur vos autres vêtements.
Lavage : En machine, insérez-le dans une housse et choisissez un programme délicat.
à la main, ne le laissez pas tremper, nettoyez-le immédiatement pour ne pas l'abîmer.
Essorage : dans une serviette sans la tordre.
Séchage : Toujours faire sécher à plat vos vêtements en cachemire pour ne pas les déformer. Ne pas utiliser le sèche-linge
Si la tâche vient d'être faite, frottez-là avec un chiffon et de l'eau gazeuse. Sinon, humidifiez la tâche, appliquez de la maïzena puis frottez.
Tamponnez la tâche avec de l'eau savonneuse. Si la tâche résiste ou est plus ancienne, vous pouvez essayer avec du lait.
Le jus de citron est un bon remède : imbibez la tâche humidifiée au préalable, frottez et rincez.
Une des manières les plus efficaces est de laver la tâche au savon de marseille légèrement humide.
Petit guide pour faire un noeud de cravate impeccable.
Le noeud le plus facile et le plus rapide à réaliser. Convient à tous les types de cravate et se porte avec tous les cols.
Le noeud simple est incontestablement le plus utilisé.
Identique au noeud simple, mais avec un tour de plus, le noeud double reste facile à réaliser. Convient aux cravates standard, voir fines. Il va avec tous les types de col. Le noeud double est utilisé assez fréquemment.
Le petit noeud est un peu plus difficile à réaliser que les précédents. Il est à utiliser avec des cols serrés et boutonnés.
Convient aux cravates standard, voir épaisses.
Le noeud demi-windsor est également un peu plus difficile à réaliser. Il se porte très bien avec des cols italiens. Convient aux cravates standard et fines.
Mensurations du corps
Tour de poitrine (cm) | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 120/124 | 124/128 | 128/132 | 132/136 |
Correspondance taille 1 à commander | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Correspondance taille 2 à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Comment prendre des mesures ?
Disposez un produit similaire bien à plat et à l'aide d'un mêtre ruban, prenez les mesures.
Largeur d'épaule : Produit à plat et de dos, mesurez la distance entre les deux épaules depuis les coutures de chaque épaule.
Tour de poitrine : Produit à plat et boutonné, prenez appui sous les coutures des bras, mesurez la largeur poitrine et doublez la pour trouver votre tour de poitrine.
Tour de taille : Positionnez le produit à plat et boutonné, mesurez la largeur au creux de la taille et doublez la pour trouver votre tour de taille.
Longeur intérieure de jambe : Produit à plat, mesurez la longueur de la couture de l'entre-jambe jusqu'au bas du pantalon.
Longueur dos : La longueur du corps est mesurée au milieu du dos, depuis la base du col jusqu'au bas du dos.
Longueur de Manches : La longueur des manches se mesure depuis la couture de l'épaulee jusqu'en bas.
Les parkas
Correspondance taille 2 à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 54/57 | 57/60 | 60/63 | 63/66 | 66/69 | 69/72 | 72/75 | 75/78 |
Largeur d'épaules (cm) | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Largeur de manches (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Longueur milieu dos parka courte | 74/78 | 76/80 | 78/82 | 80/84 | 82/86 | 84/88 | 86/90 | 88/92 |
Longueur milieu dos parka mi-longue | 78/82 | 80/84 | 82/86 | 84/88 | 86/90 | 88/92 | 90/94 | 92/96 |
Longueur milieu dos parka longue | 82/86 | 84/88 | 86/90 | 88/92 | 90/94 | 92/96 | 94/98 | 96/100 |
*L'ampleur nécessaire a été prévue pour que les parkas soient portés sur une veste
Les blousons, vestes casual, imperméables
Correspondance taille 2 à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 52/56 | 55/59 | 58/62 | 61/65 | 64/68 | 67/71 | 70/74 | 73/77 |
Largeur d'épaules (cm) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Largeur de manches (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Longueur milieu dos blouson | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Longueur milieu dos veste casual | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Longueur milieu dos imperméable | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
*L'ampleur nécessaire a été prévue pour que les imperméables soient portés sur une veste
Les pantalons, les jeans
Coupe slim
Correspondance taille 1 à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (1/2 tour en cm) | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 |
Tour de genoux (1/2 tour en cm) | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Tour de bas de jambe (1/2 tour en cm) | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
Longueur entrejambe | 84 | 86 | 88 |
Coupe straight
Correspondance taille 1 à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (1/2 tour en cm) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
Tour de genoux (1/2 tour en cm) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
Tour de bas de jambe (1/2 tour en cm) | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Longueur entrejambe | 86 | 88 | 90 |
Coupe regular
Correspondance taille 1 à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (1/2 tour en cm) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
Tour de genoux (1/2 tour en cm) | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Tour de bas de jambe (1/2 tour en cm) | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Longueur entrejambe | 86 | 88 | 90 |
Coupe confort
Correspondance taille 1 à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (1/2 tour en cm) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
Tour de genoux (1/2 tour en cm) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Tour de bas de jambe (1/2 tour en cm) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25,5 | 25 |
Longueur entrejambe | 86 | 88 | 90 |
Les bermudas
Correspondance taille 1 à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (1/2 tour en cm) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
Longueur entrejambe courte | 28 | 30 | 32 | ||||||||
Tour de bas de jambe (1/2 tour en cm) | 28 | 30 | 32 | ||||||||
Longueur entrejambe mi-longue | 34 | 36 | 38 | ||||||||
Tour de bas de jambe (1/2 tour en cm) | 24 | 26 | 28 | ||||||||
Longueur entrejambe longue | 40 | 42 | 44 | ||||||||
Tour de bas de jambe (1/2 tour en cm) | 23 | 25 | 27 |
Les T-shirts - Polos - Pulls
Correspondance taille 2 à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 46/48 | 49/51 | 52/54 | 55/57 | 58/60 | 61/63 | 64/66 | 67/70 |
Largeur d'épaules | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
Longueur Manches (courte) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Longueur Manches (longue) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Longueur Dos | 66/68 | 68/70 | 70/72 | 72/74 | 74/76 | 76/78 | 78/80 | 80/82 |
Les manteaux
Correspondance taille 2 à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 | 73,5 |
Largeur d'épaules (cm) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Largeur de manches (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Longueur milieu dos mi-long | 79/80 | 80/82 | 81/83 | 82/84 | 83/85 | 84/86 | 85/57 | 86/88 |
Longueur milieu dos long | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
*L'ampleur nécessaire a été prévue pour que les mantaux soient portés sur une veste
Les costumes
Coupe extra slim
Correspondance taille 1 à commander | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Longueur milieu dos | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
Largeur d'épaules (cm) | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 |
Largeur de manches (cm) | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
Correspondance taille 1 à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de taille (1/2 tour en cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Tour de genoux (1/2 tour en cm) | 20,1 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 22,9 | 23,6 | |||
Tour de bas de jambe (1/2 tour en cm) | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |||
Longueur entrejambe | 93 |
Coupe slim
Correspondance taille 1 à commander | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Longueur milieu dos | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 |
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Largeur d'épaules (cm) | 13,4 | 13,7 | 14 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 |
Largeur de manches (cm) | 64,7 | 65,2 | 65,7 | 66,2 | 66,7 | 67,2 | 67,7 | 68,2 | 68,7 |
Correspondance taille 1 à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de taille (1/2 tour en cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Tour de genoux (1/2 tour en cm) | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | ||||
Tour de bas de jambe (1/2 tour en cm) | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | ||||
Longueur entrejambe | 93 |
Coupe ajustée
Correspondance taille 1 à commander | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Longueur milieu dos | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 |
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 |
Largeur d'épaules (cm) | 13,4 | 13,7 | 14 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 |
Largeur de manches (cm) | 65,2 | 65,7 | 66,2 | 66,7 | 67,2 | 67,7 | 68,2 | 68,7 | 69,2 | 69,7 | 70,2 |
Correspondance taille 1 à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (1/2 tour en cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Tour de genoux (1/2 tour en cm) | 21,6 | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | |||||
Tour de bas de jambe (1/2 tour en cm) | 18 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | |||||
Longueur entrejambe | 93 |
Coupe confort
Correspondance taille 1 à commander | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Longueur milieu dos | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 |
Largeur d'épaules (cm) | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,2 | 17,1 |
Largeur de manches (cm) | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 |
Correspondance taille 1 à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (1/2 tour en cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Tour de genoux (1/2 tour en cm) | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,7 | 25,4 | 26,1 | |||||
Tour de bas de jambe (1/2 tour en cm) | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | |||||
Longueur entrejambe | 93 |
Les gilets
Coupe très ajustée
Correspondance taille 1 à commander | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Correspondance taille 2 à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
Longueur milieu dos | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||||||
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||||||
Largeur d'épaules (cm) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Coupe ajustée
Correspondance taille 1 à commander | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Correspondance taille 2 à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
Longueur milieu dos | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |||||||
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | |||||||
Largeur d'épaules (cm) | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Les chemises ville & SPW
Coupe slim
Correspondance taille 1 à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Correspondance taille 2 à commander | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tour de cou en centimètres | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 |
Largeur d'épaules | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
Longueur Manches (courte) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Longueur Manches (longue) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Longueur Dos | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 |
Coupe ajustée
Correspondance taille 1 à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Correspondance taille 2 à commander | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tour de cou en centimètres | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Largeur d'épaules | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
Longueur Manches (courte) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Longueur Manches (longue) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Longueur Dos | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Coupe regular
Correspondance taille 1 à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Correspondance taille 2 à commander | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tour de cou en centimètres | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 |
Largeur d'épaules | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Longueur Manches (courte) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Longueur Manches (longue) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Longueur Dos | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 |
Coupe confort
Correspondance taille 1 à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Correspondance taille 2 à commander | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tour de cou en centimètres | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Tour de poitrine (1/2 tour en cm) | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 | 75,5 |
Largeur d'épaules | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Longueur Manches (courte) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Longueur Manches (longue) | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Longueur Dos | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 |
Les pantacourts
Correspondance taille 1 à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (1/2 tour en cm) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
Longueur entrejambe | 53 | 55 | 57 | ||||||||
Tour de bas de jambe (1/2 tour en cm) | 24 | 26 | 28 |
Les ceintures
Taille sur l'étiquette | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Correspondance | 38/40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Les caleçons
Taille sur l'étiquette | S | M | L | XL | 2XL |
Correspondance | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
Les chaussettes et les chaussons
Taille sur l'étiquette | 1 | 2 | 3 |
Correspondance | 39/42 | 43/45 | 46/48 |
Comment prendre des mesures ?
1. Tour de poitrine : horizontalement au niveau de la pointe des seins
2. Tour de taille : au creux de la taille
3. Tour de bassin : à l'endroit le plus fort
Tailles Françaises | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine corporelle (en cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/106 | 106/112 |
Tour de taille corporelle (en cm) | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/88 | 88/94 |
Tour de bassin corporel (en cm) | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/112 | 112/118 |
Tailles Françaises | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tour de poitrine corporelle (en cm) | 88/92 | 92/98 | 98/104 | 104/110 | 110/116 |
Livraison offerte en magasin en 48h
Livraison offerte à domicile dès 59 €
Retour gratuit en magasin
Sous 30 jours
100% paiement sécurisé
Par CB